Показатели доступности и качества помощи в рамках программы государственных гарантий
В соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи1, на основе которых комплексно оценивается уровень и динамика следующих показателей:
Критерии качества медицинской помощи
№ п/п | Наименование критериев качества медицинской помощи | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью (проценты от числа опрошенных) | 76,0 | 78,0 | 79,0 |
2 | Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | 312,5 | 311,0 | 309,6 |
3 | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте (проценты) | 34,0 | 34,0 | 33,0 |
4 | Материнская смертность (на 100 тыс. человек, родившихся живыми) | 10,5 | 10,5 | 10,4 |
5 | Младенческая смертность (на 1 тыс. человек, родившихся живыми) | 5,5 | 5,3 | 5,2 |
6 | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года (проценты) | 5,7 | 5,7 | 5,6 |
7 | Смертность детей в возрасте 0-4 лет (на 1 тыс. родившихся живыми) | 6,95 | 6,8 | 6,5 |
8 | Смертность населения (число умерших на 1 тыс. человек населения) | 9,88 | 9,86 | 9,84 |
9 | Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет (проценты) | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
10 | Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. детей соответствующего возраста) | 62,0 | 61,0 | 60,0 |
11 | Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет (проценты) | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
12 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года (проценты) | 3,25 | 3,30 | 3,35 |
13 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста (проценты) | 2,40 | 2,45 | 2,50 |
14 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете (проценты) | 61,3 | 61,5 | 61,7 |
15 | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года (проценты) | 61,3 | 62,0 | 62,3 |
16 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятыми под диспансерное наблюдение (проценты) | 27,0 | 27,2 | 27,4 |
17 | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (проценты) | 52,6 | 56,0 | 57,0 |
18 | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года (проценты) | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
19 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда (проценты) | 67,0 | 70,0 | 72,0 |
20 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению (проценты)2 | 75,0 | 80,0 | 81,0 |
21 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи (проценты)3 | 96,0 | 97,0 | 99,0 |
22 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению (проценты)3 | 96,0 | 97,0 | 99,0 |
23 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями (проценты) | 32,0 | 32,0 | 32,5 |
24 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания (проценты)3 | 96,0 | 97,0 | 97,5 |
25 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры (процент) | 4,3 | 4,7 | 5,0 |
26 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы (процент) | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Критерии доступности медицинской помощи
№ п/п |
Наименование критериев доступности медицинской помощи | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения) | 38,7 | 38,6 | 38,5 |
1.1 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на 10 тыс. человек населения) | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
1.2 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях (на 10 тыс. человек населения) | 16,3 | 16,2 | 16,1 |
2 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения) | 58,6 | 59,1 | 59,6 |
2.1 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на 10 тыс. человек населения) | 25,3 | 25,5 | 25,7 |
2.2 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях (на 10 тыс. человек населения) | 33,3 | 33,6 | 33,9 |
3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на реализацию Территориальной программы (проценты) | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
4 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на реализацию Территориальной программы (проценты) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
5 | Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации (проценты) | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
6 | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения, подлежащего профилактическим медицинским осмотрам (проценты) | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
7 | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам (проценты) | 98,8 | 98,8 | 98,8 |
8 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС (проценты) | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
9 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению (проценты) | 40,0 | 45,0 | 50,0 |
10 | Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение, в общем количестве женщин с бесплодием (проценты) | 74,5 | 75,5 | 75,8 |
1 3начения критериев смертности населения рассчитываются с учетом общего числа умерших на территории города, в том числе жителей иных субъектов, иностранных граждан и лиц без гражданства, умерших во всех медицинских организациях (в том числе в федеральных медицинских организациях и медицинских организациях частной системы здравоохранения).
2 В остальных случаях к выполнению медицинского вмешательства имеются медицинские противопоказания в связи с наличием сопутствующих заболеваний, отказ пациента от медицинского вмешательства или применяются иные методы лечения.
3 В 3-5 процентах случаев к выполнению медицинского вмешательства имеются медицинские противопоказания в связи с наличием сопутствующих заболеваний или отказ пациента от медицинского вмешательства.