Информация о результатах приёма
Информация о поданных заявлениях в ординатуру (СНИЛС) 2023 год
по состоянию на: 11.07.23
|
№ п/п |
СНИЛС |
Принято/отклонено |
Причина отказа |
|
1 |
13464535661 | Принято | |
| 2 | 10925183547 | Принято | |
|
3 |
17016646250 | Принято | |
|
4 |
17909089417 | Принято | |
|
5 |
17463167180 | Принято | |
| 6 | 18517010657 | Принято | |
| 7 | 16228945686 | Принято | |
| 8 | 13099164667 | Принято | |
| 9 | 17105720131 | Принято | |
| 10 | 16428297186 | Принято | |
| 11 | 18486676842 | Принято | |
| 12 | 17795507833 | Принято | |
| 13 | 16092261351 | Принято | |
| 14 | 20012610869 | Принято | |
| 15 | 13782336072 | Принято | |
| 16 | 18105266244 | Принято | |
| 17 | 16124473038 | Принято | |
| 18 | 18746034799 | Принято | |
| 19 | 05200457402 | Принято | |
| 20 | 18501730756 | Принято | |
| 21 | 19063069168 | Принято(рез.аккр) | |
| 22 | 20113813087 | Принято | |
| 23 | 19727453618 | Принято | |
| 24 | 14183894178 | Отклонено |
Отзыв заявления |
| 25 | 15625600152 | Принято | |
| 26 | 19254967516 | Принято | |
| 27 | 12894992121 | Принято | |
| 28 | 18539906926 | Принято(рез.аккр | |
| 29 | 14637602265 | Принято(рез.аккр | |
| 30 | 18044574873 | Принято(рез.аккр | |
| 31 | 19869760870 | Принято(рез.аккр | |
| 32 | 18531527373 | Принято | |
| 33 | 17859199043 | Принято | |
| 34 | 19233057561 | Принято | |
| 35 | 18513075564 | Принято | |
| 36 | 15247004433 | Принято | |
| 37 | 18519972422 | Принято | |
| 38 | 18220484955 | Принято | |
| 39 | 15653962598 | Принято(рез.аккр) | |
| 40 | 16648643003 | Принято | |
| 41 | 18278972533 | Принято | |
| 42 | 19269522610 | Принято | |
| 43 | 19961266526 | Принято | |
Информация о поданных заявлениях в ординатуру в разрезе специальностей
по состоянию на: 11.07.23
|
Специальность: 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия |
||
| Вне бюджет | Бюджет | |
| Свободный конкурс | Целевая квота | |
|
10925183547 |
16428297186 |
|
| 17016646250 | 16124473038 | |
| 17463167180 | ||
| 16124473038 | ||
| 05200457402 | ||
| 20113813087 | ||
| 19727453618 | ||
| 19254967516 | ||
| 18531527373 | ||
| 19233057561 | ||
| 18513075564 | ||
| 15247004433 | ||
| 16648643003 | ||
| 19269522610 | ||
|
Специальность: 31.08.73 Стоматология терапевтическая |
||
| Вне бюджет | Бюджет | |
| Свободный конкурс | Целевая квота | |
| 13464535661 | 13464535661 | |
|
17105720131 |
|
|
| 18501730756 | ||
| 19063069168 | ||
|
|
||
| Специальность: 31.08.74 Стоматология хирургическая | ||
| Вне бюджет | Бюджет | |
| Свободный конкурс | Целевая квота | |
| 13464535661 | 13464535661 |
|
| 16228945686 | 16428297186 | |
| 16428297186 | 13782336072 | |
| 17795507833 | 16124473038 | |
| 20012610869 | ||
| 13782336072 | ||
| 16124473038 | ||
| 20113813087 | ||
| 15625600152 | ||
| 14637602265 | ||
| 17859199043 | ||
| 15653962598 | ||
| 16648643003 | ||
| 18278972533 | ||
| Специальность: 31.08.75 Стоматология ортопедическая | ||
| Вне бюджет | Бюджет | |
| Свободный конкурс | Целевая квота | |
| 17909089417 | 18746034799 | |
|
17105720131 |
|
|
| 18486676842 | ||
|
20012610869 |
||
| 18746034799 | ||
|
18501730756 |
||
|
19063069168 |
||
| 12894992121 | ||
| Специальность: 31.08.76 Стоматология детская | ||
| Вне бюджет | Бюджет | |
| Свободный конкурс | Целевая квота | |
| 19254967516 | ||
|
17859199043 |
|
|
| 18220484955 | ||
| Специальность: 31.08.77 Ортодонтия | ||
| Вне бюджет | Бюджет | |
| Свободный конкурс | Целевая квота | |
|
18517010657 |
|
|
| 13099164667 | ||
| 18486676842 | ||
| 17795507833 | ||
| 16092261351 | ||
| 18105266244 | ||
| 18539906926 | ||
| 18044574873 | ||
| 19869760870 | ||
| 18519972422 | ||
| 18220484955 | ||
| 19961266526 | ||